Percepción de Ingresos Brutos Régimen General
La percepción de Ingresos Brutos Régimen General es un impuesto que se suma a la factura que te generamos por el uso de Mercado Pago. Esta percepción se aplica dependiendo de la provincia en la que vendés o tenés tu domicilio fiscal.
Como somos agentes de percepción de Ingresos Brutos Régimen General, si llevás adelante tus actividades en alguna de estas jurisdicciones, podrías ser alcanzado por este impuesto:
- Buenos Aires
- Caba
- Catamarca
- Corrientes
- Entre Ríos
- Jujuy
- Misiones
- Neuquén
- San Juan
- San Luis
- Tucumán
La alícuota dependerá de tu condición fiscal, de la provincia en la que estés inscripto y del domicilio de tu negocio:
Provincia | Alícuota |
Mínimos |
||||
Inscriptos | No inscriptos | Base imponible | Percepción |
|||
Simplificado | Local | Convenio multilateral | ||||
Buenos Aires | Según padrón | Según padrón | Según padrón | 8% | $ 3.500 (+ IVA) | - |
CABA | Según padrón | Según padrón | Según padrón | 6% | $ 3.000 (+ IVA) | - |
Catamarca | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | - | - |
Corrientes | 1,5% | 1,5% | 0,75% | 2,25% | $ 50.000 (+ IVA) | - |
Entre Ríos | - | Según padrón | Según padrón | 6% | - | - |
Jujuy | - | Según padrón | Según padrón | 6% | - | - |
Misiones | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 3,31% | - | $ 4.500 |
Neuquén | - | 2% | 1% | 4% | $ 8.000 (+ IVA) | - |
San Juan | - | 3,6% | 1,2% | 3,6% | - | - |
San Luis | 2% | 2% | 2% | 4% | $ 20.000 (+ IVA) | - |
Tucumán | Según padrón | Según padrón | Según padrón | 7% | - | $ 200 |
Si querés saber dónde podés ver el detalle de tus percepciones y qué opciones de pago tenés, te recomendamos que vayas a Percepciones vigentes en Mercado Pago.