Retenciones de Ingresos Brutos de Santa Fe, La Pampa, Corrientes y Tucumán
Las retenciones de Ingresos Brutos Régimen especial, son impuestos que se aplican automáticamente a tus cobros con Mercado Pago. Se calculan de acuerdo a tu condición impositiva ante las entidades fiscales provinciales y para determinarlo se toman en cuenta las siguientes condiciones:
- Si realizás cobros con Point y QR: se toma en cuenta la dirección en la que está registrado tu negocio.
- Si hacés cobros en línea: se toma en cuenta la dirección de tu comprador.
¿Cómo se aplican las alícuotas?
Si estás inscripto
Jurisdicción | Resolución | Alícuota aplicable | |
Local | Convenio multilateral | ||
Santa Fe | RG 20/16 | 2,00% | 1,50% |
La Pampa | RG 26/15 | 2,50% | 2,50% |
Corrientes | RG 202/2020 y 203/2020 | 2,00% | 2,00% |
Tucumán | RG 90/2022 | Variable según padrón | Variable según padrón1 |
1 Sobre el 10% de la base imponible.
Si no estás inscripto
Jurisdicción | Resolución | Condiciones de habitualidad (no inscriptos) |
||
Cobros | Monto total | Alícuota aplicable | ||
Santa Fe | RG 20/16 | 3 | $ 3.000 | 7,00%1 - 4,50%2 |
La Pampa | RG 26/15 | 3 | $ 0 | 2,50% |
Corrientes | RG 202/2020 y 203/2020 | 10 | $ 20.000 | 2,50% |
Tucumán | RG 90/2022 | 1 | $ 0 | 5,00% |
1 No Acrediten condición ante IIBB.
2 Contribuyentes inscriptos en otra jurisdicción.