¿Cuánto cuesta recibir pagos con Point?
Ventas con tarjetas de débito
Pagás | Tenés el dinero disponible |
3,25% | Al instante |
2,99% | En 2 días |
Ventas con tarjeta de crédito
Pagás* | Tenés el dinero disponible |
6,29% | Al instante |
5,39% | En 5 días |
4,39% | En 10 días |
3,39% | En 18 días |
1,49% | En 35 días |
0% | En 70 días |
Para las tarjetas de crédito extranjeras y tarjeta Sucrédito, el costo se incrementará un 3%.
Tasas vigentes para todos los lectores Point, a partir del 28/05/2024.
*Estos costos no incluyen retenciones o impuestos ajenos a Mercado Pago.
Ejemplo:
Si cobrás $200 con tarjeta de crédito en tu lector | Tenés el dinero disponible: | Pagás por venta: | En 6 cuotas recibís: | En 12 cuotas recibís: |
Al instante | 6,29% | 200 - 6,29% - 21,75% = $143,92 (IVA no incluido) | 200 - 6,29% - 36,90% = $113,62 (IVA no incluido) | |
En 18 días | 3,39% | 200 - 3,39% - 21,75% = $149,72 (IVA no incluido) | 200 - 3,39% - 36,90% = $119,42 (IVA no incluido) | |
En 70 días | 0% | 200 - 0% - 21,75% = $156,50 (IVA no incluido) | 200 - 0% - 36,90% = $126,20 (IVA no incluido) |
Con Point, siempre pagás una comisión fija por cada venta y recibís el total del dinero en tu cuenta de Mercado Pago aunque el cobro sea en cuotas. Podés elegir cuál es el costo que vas a pagar y los plazos para tener el dinero disponible, una vez que se haya liquidado a tu cuenta de Mercado Pago.
Según tu condición fiscal, es posible que AFIP y los fiscos provinciales apliquen retenciones y/o percepciones impositivas en tus cobros. Conocé cómo se calculan los impuestos sobre tus cobros.