¿Cuánto cuesta recibir pagos con Point?
Costo por cobro con Point
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
Tarjeta de débito |
3,25% + IVA | El momento |
2,99% + IVA | 2 días | |
Tarjeta de crédito y prepaga |
6,29% | El momento |
5,39% | 5 días | |
4,39% | 10 días | |
3,39% | 18 días | |
1,49% | 35 días | |
0% | 70 días | |
Pix | 3,25% + IVA | El momento |
2,99% + IVA | 2 días |
Para las tarjetas de crédito extranjeras y tarjeta Sucrédito, el costo se incrementará un 3%.
Tasas vigentes para todos los lectores Point, a partir del 12/12/2024.
Estos costos no incluyen retenciones o impuestos ajenos a Mercado Pago.
Ejemplo:
Si cobrás $200 con tarjeta de crédito en tu lector | Tenés el dinero disponible en | Pagás por venta | En 6 cuotas recibís | En 12 cuotas recibís |
El momento | 6,29% | 200 - 6,29% - 21,75% = $143,92 (IVA no incluido) | 200 - 6,29% - 36,90% = $113,62 (IVA no incluido) | |
18 días | 3,39% | 200 - 3,39% - 21,75% = $149,72 (IVA no incluido) | 200 - 3,39% - 36,90% = $119,42 (IVA no incluido) | |
70 días | 0% | 200 - 0% - 21,75% = $156,50 (IVA no incluido) | 200 - 0% - 36,90% = $126,20 (IVA no incluido) |
Con Point, siempre pagás un costo por cobro fijo por cada venta y recibís el total del dinero en tu cuenta de Mercado Pago aunque el cobro sea en cuotas. Podés elegir cuáles son los costos por cobro que vas a pagar y los plazos de acreditación de dinero, una vez que se haya liquidado a tu cuenta de Mercado Pago.
Según tu condición fiscal, es posible que el fisco nacional y los fiscos provinciales apliquen retenciones y/o percepciones impositivas en tus cobros. Conocé cómo se calculan los impuestos sobre tus cobros.