Comisiones y cargos para individuos y vendedores
Individuos
Cuando pagás o usás | Te aplica un cargo y/o comisión de |
QR | Dinero en cuenta: 0% Tarjeta de débito: 0% Tarjeta de crédito: 0% |
Servicios | Dinero en cuenta: 0% Tarjeta de débito: 0% Tarjeta de crédito: 0% |
Recargas | Dinero en cuenta: 0% Tarjeta de débito: 0% Tarjeta de crédito: 0% |
SUBE, REDBUS | Dinero en cuenta: 0% Tarjeta de débito: 0% Tarjeta de crédito: 0% |
Telepase | Dinero en cuenta: 0% |
Transferencias entre cuentas de Mercado Pago |
Dinero en cuenta: 0% |
Transferencias de Mercado Pago a otra entidad | Dinero en cuenta: 0% Tarjeta de crédito: 7.99% |
Ingreso de dinero con transferencia bancaria | 0% por transacción |
Ingreso de dinero con débito inmediato | 0% por transacción |
Ingreso de dinero en efectivo en locales adheridos a Mercado Pago Express | 0% por transacción [Monto máximo $ 1.000.000 por mes] |
Ingreso de dinero en efectivo en Rapipago/Pago Fácil/Cobro Express |
Hasta $ 100.000: 1,5 % por transacción [Monto máximo de $ 1.000.000 por mes] |
Retiro de dinero en efectivo en cajeros automáticos | $ 2.100 por transacción (IVA incluido) |
Retiro de efectivo en Rapipago o Pago Fácil | $ 850 por transacción (IVA incluido) [Monto máximo de $ 200.000 diarios] |
Retiro de efectivo en locales adheridos | 0% por transacción |
Emisión y mantenimiento de la Tarjeta Mercado Pago | Gratis |
Compras en comercios ficticios y tiendas online con la tarjeta prepaga Mercado Pago | Gratis |
Reposición de la Tarjeta Mercado Pago | $ 5.900 |
Vendedores
-
Costo por cobro con Point
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
Tarjeta de débito | 3,25% + IVA | El momento |
2,99% + IVA | 2 días | |
Tarjeta de crédito y prepaga | 6,29% + IVA | El momento |
5,39% + IVA | 5 días | |
4,39% + IVA | 10 días | |
3,39% + IVA | 18 días | |
1,49% + IVA | 35 días | |
Gratis | 70 días | |
Pix | 3,25% + IVA | El momento |
2,99% + IVA | 2 días |
-
Costo por cobro con Código QR
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
Mercado Crédito* | 1,35% + IVA | El momento |
Dinero en Mercado Pago | 0,80% + IVA | El momento |
Tarjeta de débito | 1,35% + IVA | El momento |
0,85% + IVA | 2 días | |
Tarjeta de crédito y prepaga | 6,29% + IVA | El momento |
4,39% + IVA | 10 días | |
3,39% + IVA | 18 días | |
1,49% + IVA | 35 días | |
Gratis | 70 días |
*Comisión por procesamiento de pagos y originación de créditos
-
Costo por cobro con Link de pago
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
Todos los medios de pago (tarjeta de crédito, débito y prepaga, efectivo, transferencia, depósito, Televentas, Mercado Crédito, dinero en Mercado Pago) | 6,29% + IVA | El momento |
4,39% + IVA | 10 días | |
3,39% + IVA | 18 días | |
1,49% + IVA | 35 días |
-
Costo por cobro con Checkouts
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
Todos los medios de pago (tarjeta de crédito, débito y prepaga, efectivo, transferencia, depósito, Mercado Crédito, dinero en Mercado Pago) | 6,29% + IVA | El momento |
4,39% + IVA | 10 días | |
3,39% + IVA | 18 días | |
1,49% + IVA | 35 días |
-
Costo por cobro en Mercado Libre
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
Todos los medios de pago (tarjeta de crédito, débito, efectivo, transferencia, depósito, Mercado Crédito, dinero en Mercado Pago) |
Cuando vendés en Mercado Libre, cobrás automáticamente en Mercado Pago sin costo. Solo pagás el costo por publicar tu producto. |
Los plazos varían según el tipo de producto, publicación y de las opciones de envío que ofrezcas. Conocé los plazos cuando cobras en Mercado Libre. |