Cómo y cuándo podrían aplicarme la percepción general a los IIBB
La percepción general de IIBB es un impuesto que aplicamos sobre todos los cobros por operar con Mercado Pago que figuran al cierre de tu factura y que deberás pagar antes de la fecha de vencimiento.
La alícuota con la que calculamos la percepción dependerá de la jurisdicción en la que estés inscripto y del domicilio de tu negocio:
Jurisdicción | Alícuota | Mínimos | ||||
Inscriptos | No inscriptos | Base imponible | Percepción | |||
Régimen simplificado | Régimen local | Convenio multilateral | ||||
Buenos Aires | Según padrón | Según padrón | Según padrón | 8% | $ 3.500 (+ IVA) |
- |
CABA | Según padrón | Según padrón | Según padrón | 6% | $ 3.000 (+ IVA) |
- |
Catamarca | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | - | - |
Corrientes | 1,5% | 1,5% | 0,75% | 2,25% | $ 60.000 (+ IVA) |
- |
Entre Ríos | - | Según padrón | Según padrón | 6% | - | - |
Jujuy | - | Según padrón | Según padrón | 6% | - | - |
Misiones | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 3,31% | - | $ 10.000 |
Neuquén | - | 2% | % | 4% | $ 8.000 (+ IVA) |
- |
Salta | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 10,8% | - | - |
San Juan | - | 3,6% | 1,2% | 3,6% | - | - |
San Luis | 2% | 2% | 2% | 4% | $ 100.000 (+ IVA) |
- |
Tucumán | Según padrón | Según padrón | Según padrón | 7% | - | $ 200 |
Glosario
- Convenio multilateral: régimen del contribuyente cuando está inscripto en dos o más jurisdicciones.
- Régimen local: régimen del contribuyente cuando está inscripto en una jurisdicción.